ABS-M30通用的3D打印成型熱塑性材料
發表時間:2017年12月01日瀏覽量:

ABS-M30材料比stratasys公司標準的ABS材料性能提高25%-75%,是制作概念模型,功能原型,制造工具,最終零部件的最理想的真正的熱塑性材料。擁有比標準ABS材料更好的拉伸性,更好的抗沖擊性及抗彎曲性。層與層之間的粘連更強力,更持久,結合FORTUS設備,能為您帶來更加逼真更加實用的模型。這一切都是ABS-M30所能為您展現的奇跡!
ABS-M30擁有6種顏色,成型尺寸更大,性能更高。機械性能良好,是最通用的3D打印成型材料。
其詳細的材料屬性請參閱下表:
物理性能 | 測試標準 | ABSi |
張力系數 | D638 | 36 MPa |
張力強度 | D638 | 2,413 MPa |
張力伸長率 | D638 | 4% |
柔性系數 | D790 | 61 MPa |
柔性強度 | D790 | 2,317 MPa |
柔性伸長率 | D790 | 52% |
艾式沖擊,有缺口 | D256 | 139 J/m |
艾式沖擊,無缺口 | D256 | 283 J/m |
熱性能 | ||
熱撓曲(HDT)@66 psi,未退火 | ASTM D648 | 96℃ |
熱撓曲(HDT)@66 psi,未退火 | ASTM D648 | 82℃ |
維卡軟化溫度(B/50) | ASTM D1525 | 99℃ |
熱膨脹率(flow -40F到100F) | ASTM E831 | 8.82E-05mm/mm/℃ |
熱膨脹率(xflow -40F到100F) | 8.46E-05mm/mm/℃ | 8.46E-05mm/mm/℃ |
玻璃化轉變 | DSC (SSYS) | 108℃ |
熔點 | ||
其它 | ||
比重 | ASTM D792 | 1.04 |
垂直燃燒測試(火焰) | UL 94 | HB(0.85mm) |
洛化硬度 | ASTM D785 | 109.5 |
導電性 S(KV/mm) | IEC 60112 | FORTUS 28.0 |
適用機型 |
FORTUS 360mc FORTUS 400mc FORTUS 900mc |
|
層厚 | 0.33mm,0.254mm,0.178mm,0.127mm | |
支撐材料 | 水溶性支撐 | |
顏色 |
象牙白,白色,黑色,灰色,紅色, 藍色 |